La localidad de Gobernador Roca vive el estreno de su Kartódromo, dentro del Complejo La Roca. Pero no es la primera vez que tiene actividad de la FeMAD. La pequeña localidad supo tener entre 1979 y 1980 carreras del Misionero de Pista en el circuito de 1800 metros que estaba ubicado a 1300 metros del cruce con Corpus.
La primera carrera de Pista fue el 27 de mayo 1979 organizada por el Auto Club Roca y los primeros ganadores fueron los posadeño Adolfo Rosa (Promocional 850cc) y Alfredo Gordo (850cc Libre), el chaqueño Carlos Reiche (1550cc Promocional) y los obereños Hugo Luis Chamorro (2000 Promocional) y Enrique “Quique” Urrutia (Más 2000cc).
Fueron cinco carreras las organizadas por aquel club y la última se disputó el 3 de agosto de 1980. Luego el circuito de desactivo.
Tuvieron que pasar 46 años para que la localidad vuelva a tener actividad tuerca y gracias a la inversión de la familia Morel hoy se estrena el flamante kartódromo La Roca.
4º Fecha del Campeonato 1979
(23º Carrera bajo fiscalización Femad)
Fecha: 27 de mayo 1979 (se había programado para el 20 pero se suspendió por lluvia)
Lugar: Gobernador Roca
Circuito: Ciudad de Roca de 1840 metros (Ruta 12 a 1300 metros después del cruce a Corpus)
Organizador: Auto Club Roca (presidente Felix Tudoroski)
Dato: Primera carrera en Gobernador Roca
Gran Premio: Impresit Sideco
850cc Promocional |
||
| 1º serie a 5 vueltas | ||
| Piloto | Localidad | Tiempo |
| 1. Héctor Carlos Oliveira | Oberá | 7m6s2/10 |
| 2. Carlos Tarnowski | Eldorado | 7m7s8/10 |
| 3. Mariano Krszyszycha | Wanda | 7m7s8/10 |
| 4. Oscar Trendel | Eldorado | 7m21s4/10 |
| 5. Carlos Velásquez | Eldorado | 7m31s6/10 |
| 6. Alfredo Ernst | Puerto Esperanza | 7m33s |
| Promedio: 77,577 km/h | ||
| 2º Serie a 5 vueltas | ||
| 1. Adolfo Rosa | Posadas | 7m4s2/10 |
| 2. Eduardo Ciani | Puerto Iguazú | 7m21s8/10 |
| 3. Roberto González | Puerto Iguazú | 7m28s8/10 |
| 4. Miguel Ángel Allou | Puerto Iguazú | 7m32s6/10 |
| 5. Ricardo Rojas | Montecarlo | 7m47s8/10 |
| Final a 15 vueltas | ||
| 1. Adolfo Rosa | Posadas | 21m8s2/10 |
| 2. Carlos H. Oliveira | Oberá | 21m10s2/10 |
| 3. Eduardo Ciani | Puerto Iguazú | 21m57s6/10 |
| 4. Oscar Trendel | Eldorado | 22m5s6/10 |
| 5. Ricardo Rojas | Eldorado | 22m18s2/10 |
| 6. Carlos Velásquez | Eldorado | 22m19s |
| Luego se ubicaron: Miguel Ángel Allou (Iguazú), Jorge Borges (Oberá), Aldo Culshaw (Eldorado) y Virgilio Fontana (Aristóbulo del Valle) | ||
| Promedio del ganador: 78, 184 km/h | ||
| 850cc Libre | ||
| Final a 15 vueltas | ||
| Piloto | Localidad | Tiempo |
| 1. Alfredo Gordo | Posadas | 20m59s1/10 |
| 2. Adolfo Rosa | Posadas | 20m59s4/10 |
| 3. Carlos H. Oliveira | Oberá | 21m06s4/10 |
| 4. Eduardo Cianci | Puerto Iguazú | 21m57s4/10 |
| 5. José Antonio Seidel | Posadas | 22m14s2/10 |
| 6. Rolando Knott | Montecarlo | 22m16s |
| Promedio del ganador: 78,748 km/h | ||
| 1550cc Promocional | ||
| Final a 15 vueltas | ||
| Piloto | Localidad | Tiempo |
| 1. Carlos Reiche | Resistencia | 20m40s1/10 |
| 2. Arturo Elías Andrujovich | Oberá | 20m42s3/10 |
| 3. Olais Bernardez | Foz de Iguazú | 21m00s8/10 |
| 4. Ademir Fedomenti | Foz de Iguazú | 21m7s6/10 |
| 5. Airton Correa Da Luz | Cascabel | 21m48s8/10 |
| 6. Juan Carlos Keski | Resistencia | 22m24s4/10 |
| 7. Francisco Vieira | Cascabel | – |
| Promedio del ganador: 79,954 km/h | ||
| 2000cc. Promocional | ||
| Final a 18 vueltas | ||
| Piloto | Localidad | Tiempo |
| 1. Hugo Luis Chamorro | Oberá | 24m24s2/10 |
| 2. Enrique Urrutia | Oberá | 24m29s6/10 |
| 3. Carlos Reiche | Resistencia | 24m30s1/10 |
| 4. Arturo Elías Andrujovich | Oberá | 25m4s2/10 |
| 5. Airton Correa Da Luz | Cascabel | -1 |
| 6. Olicio Dos Santos | Cascabel | -1 |
| Promedio del ganador: 81, 265 km/h | ||
| Más de 2000cc | |||
| Final a 25 vueltas | |||
| Piloto | Localidad | Máquina | Tiempo |
| 1. Enrique Urrutia | Oberá | Ford Falcon | 33m34s2/10 |
| 2. Héctor Fernández | Posadas | Ford Falcon | 33m41s2/10 |
| 3. Aníbal Gunther | Oberá | Ford Falcon | 33m42s |
| 4. Airton Correa Da Luz | Cascabel | Volkswagen | 33m46s6/10 |
| 5. Ademir Fedemonti | Foz de Iguazú | Volkswagen | 33m57s1/10 |
| 6. Sebastián Correa Da Luz | Cascabel | Volkswagen | 33m57s8/10 |
| Promedio del ganador: 82,045 km/h | |||
Foto; Archivo El Territorio


