El Misionero de Pista, fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) y organizado por el Automóvil Club Oberá (ACO), abre este fin de semana un nuevo capítulo en el campeonato. Finalizado el periodo de pre inscripción, más de 80 pilotos se preparan para acelerar en el circuito obereño.
Entre las novedades para esta fecha se destaca el salto de Ezequiel Mieres a la Clase 3. Hasta la fecha pasada tuvo destacadas actuaciones en la Clase 1 y ahora se medirá en una nueva categoría con un Ford Fiesta. El auto será atendido por el Benincasa Racing.
En la misma división, desde esta carrera se sumará el entrerriano Matías Chas, que se subirá a un Gol atendido por el VI Competición, donde compartirá equipo con Stéfano Bárbaro. El piloto es protagonista en la Clase 2 del Turismo Nacional y estará probando por primera vez en el zonal misionero.
En la Copa Fiat 1.4 regresan el chaqueño Gonzalo Likay y el obereño Erardo Schmidt; mientras que en el TC 4000 estarán como invitados Lucas Torres y Alexis Moschen, pilotos ya conocidos en el Pista Misionero.
El TC4000 disputará su fecha especial de Invitados y las duplas confirmadas son:
Javier Kupski- Carlos “Indio” Mantilla (Ford)
Marcelo Kuchaski- Afredo Wiebel (Chevrolet)
Cristian Grygorszyn-Martín Abdala (Procar) (Chevrolet)
Franco Finke-Eduardo Rogazecwski (Chevrolet 400)
Walter Rodriguez-Damián Steffen (Chevrolet)
Bananita Benítez –Felipe Kleman (Brasil) (Chevrolet)
Héctor Finke – Nazareno Da Cruz (Ford)
Javier Ramón- Pedro Alejandro Ramon (Formosa) (Dodge)
Armando Torres-Lucas Torres (Chevrolet)
Pedro Jeleñ – Mijael Jeleñ (Chevrolet)
Carlos Cabral-Alexis Moschen (Chevrolet)
Óscar Horrisberger – (corre solamente la de titular) (Ford)
Hugo Niveryro – (corre solamente la de titular) (Ford)
Lista de pre inscriptos: 83 pilotos
Clase 1 (19)
1 | Ricardo Simon | 29 | Oberá, Misiones |
2 | José Luis de Lima | 81 | L. N. Alem, Misiones |
3 | Nicolás Broemser | 910 | Pto. Iguazú, Misiones |
4 | Kevin Johnson | 77 | Posadas, Misiones |
5 | Julio Antonio Benitez | 79 | Wanda, Misiones |
6 | Franco Callonego | 9 | Eldorado, Misiones |
7 | Sebastián Fabricio Miron | 44 | R. S. Peña, Chaco |
8 | Alejandro Loprete | 222 | Pto. Iguazú Misiones |
9 | Juan Finten | 71 | Posadas, Misiones |
10 | Alejandro Emilio Báez | 5 | Oberá, Misiones |
11 | Santiago Sebastián Mantilla | 60 | Posadas, Misiones |
12 | Bautista Jesús Bustos | 4 | Apóstoles, Misiones |
13 | Javier Culshaw | 19 | Eldorado, Misiones |
14 | Nicolás Finten | 72 | Posadas, Misiones |
15 | Federico Puerta | 22 | Posadas, Misiones |
16 | Luis Alberto Escobar | 55 | Saladas, Corrientes |
17 | Deivid Skowron | 21 | Campo Grande, Misiones |
18 | Manuel Pascual | 40 | Posadas, Misiones |
19 | Nicolás Suárez | 66 | Posadas, Misiones |
Clase 3 (13)
1 | Juan Pablo Urrutia | 1 | O berá, Misiones | R. Clio |
2 | César Villar | 24 | Posadas, Misiones | R. Clio |
3 | Javier Detienne | 5 | Itapúa, Paraguay | T. Etios |
4 | Damián De Lima | 4 | L. N. Alem, Misiones | R. Clio |
5 | Gabriel Trendel | 8 | Eldorado, Misiones | R. Clio |
6 | Tomás Juritsch | 56 | Oberá, Misiones | R. Clio |
7 | Matías Chas | 38 | Concordia, Entre Ríos | V. Gol |
8 | Stefano Bárbaro | 72 | Oberá, Misiones | R. Clio |
9 | Alejandro Tarnoski | 124 | Eldorado, Misiones | V. Gol |
10 | Gerardo Von Steiger | 33 | Oberá, Misiones | R.Clio |
11 | Christian Marcelo Sartori | 21 | L. N. Alem, Misiones | R. Clio |
12 | Santiago Viana | 37 | Pto. Iguazú, Misiones | R. Clio |
13 | Ezequiel Mieres | 69 | Posadas, Misiones | F. Fiesta |
COPA FIAT 1.4 (24)
1 | Nahuel Burbach | 36 | Wanda, Misiones |
2 | Nazareno Da Cruz | 2 | Posadas, Misiones |
3 | Diego Nicolás Barchuk | 18 | Posadas, Misiones |
4 | Marcelo Da Cruz | 93 | Posadas, Misiones |
5 | Gino Mautino | 31 | Posadas, Misiones |
6 | Joaquín Kaufmann | 6 | Apóstoles, Misiones |
7 | Julio Kaufmann | 74 | Apóstoles, Misiones |
8 | Jorge Walter Ruff | 41 | Panambí, Misiones |
9 | Oscar Alberto Cervera | 72 | Tres Isletas, Chaco |
10 | Ricardo Metner | 32 | L.N. Alem, Misiones |
11 | Lorenzo Nicolas | 89 | San Vicente, Misiones |
12 | Oscar Antonio Cervera | 97 | Tres Isletas, Chaco |
13 | Cristian Dorper | 14 | Montecarlo, Misiones |
14 | Juan Lima | 91 | Eldorado, Misiones |
15 | Juan De Olivera | 80 | Oberá, Misiones |
16 | Daniel Salas | 177 | Charata, Chaco |
17 | Javier Santamaría | 38 | L. N. Alem, Misiones |
18 | Cristian Matías Gabrouski | 137 | Campo Grande, Misiones |
19 | Marcelo Smichowski | 87 | Oberá, Misiones |
20 | Ulises Ricardo Sánchez | 99 | Posadas, Misiones |
21 | Lucas Fiege | 33 | Jardín América |
22 | Carlos Sauchow | 8 | Oberá, Misiones |
23 | Erardo Schmidt | 34 | Oberá, Misiones |
24 | Gonzalo Likay | 17 | P. Roque Saenz Peña, Chaco |
TC 4000 (13)
1 | Marcelo Javier Kuchaski | 5 | Jardín América, Misiones | Chevrolet |
2 | Julio César Benítez | 2 | Corrientes Capital | Chevrolet |
3 | Oscar Fernando Horrisberger | 49 | Eldorado, Misiones | Ford |
4 | Hugo Niveyro | 40 | Ituzaingó, Corrientes | Ford |
5 | Carlos R. Cabral | 8 | Oberá, Misiones | Torino |
6 | Héctor Finke | 199 | Aristóbulo del Valle, Misiones | Ford |
7 | Pedro Raúl Jeleñ | 12 | Wanda, Misiones | Chevrolet |
8 | Walter Rodriguez | 57 | Capioví, Misiones | Chevrolet |
9 | Javier Kupski | 1 | Oberá, Misiones | Falcon |
10 | Cristian Grygorszyn | 6 | Apóstoles, Misiones | Che. Chevi |
11 | Franco Finke | 349 | A.Del Valle, Misiones | Chev. 400 |
12 | Héctor Javier Ramon | 93 | General Belgrano, Formosa | Dodge |
13 | Armando Torres | 58 | Pto. Piray, Misiones | Che. Chevi |
TCM (14)
1 | Alan Iserre | 91 | La Leonesa, Chaco | Ford |
2 | Rubén Rojelio Ratoski | 6 | Posadas, Misiones | Chevrolet |
3 | José María Warnes | 40 | Oberá, Misiones | Torino |
4 | Javier Edmundo Soczyuk | 20 | Posadas, Misiones | Chevrolet |
5 | Víctor Alejo Cantero | 709 | Puerto Rico, Misiones | Dodge |
6 | Jorge Antonio Alvarez | 76 | Posadas, Misiones | Chevrolet |
7 | Nicolas Damiani | 221 | Posadas, Misiones | Ford |
8 | Lucas René Márquez Da Silva | 3 | Oberá, Misiones | Chevrolet 400 |
9 | Nadin L. Carauni González | 271 | Corrientes | Chevrolet 400 |
10 | Juan Ramón Dos Santos | 2 | El Alcázar | Ford |
11 | Cristian Álvez | 1 | Posadas, Misiones | Chevrolet Chevi |
12 | Diego Kluger | 35 | Oberá, Misiones | Chevrolet Chevi |
13 | Cristian Maurer | 169 | Posadas, Misiones | Torino |
14 | Rubén Darío Bogado | 199 | Eldorado, Misiones | Chevrolet Chevi |